Mercedes Sprinter 1995-2006
| довжина | кол база | багажн | об'єм (вис дах) | |||
| 4890 мм | 3000 мм | 2515 мм | 7 м³ (8,1 м³) | |||
| 5640 мм | 3550 мм | 3265 мм | 9,1 м³ (10,4 м³) | |||
| 6590 мм | 4025 мм | 4215 мм | (13,4 м³) | |||
| цил/клап | об'єм | |||||
| 1995–2000 | 208 D / 308 D / 408 D | 4/8 | 2299 | 58 кВт (79 к.с.) | OM 601 D 23 | |
| 1997–2000 | 210 D / 310 D / 410 D | 5/10 | 2874 | 75 кВт (102 к.с.) | OM 602 DE 29 LA | прямий вприск Turbo |
| 1995–2000 | 212 D / 312 D / 412 D | 5/10 | 2874 | 90 кВт (122 к.с.) | OM 602 DE 29 LA | прямий вприск Turbo інтеркул |
| 2000–2006 | 208 CDI / 308 CDI / 408 CDI | 4/16 | 2148 | 60 кВт (82 к.с.) | OM 611 DE 22 LA | Common-Rail Turbo |
| 2000–2006 | 211 CDI / 311 CDI / 411 CDI | 4/16 | 2148 | 80 кВт (109 к.с.) | OM 611 DE 22 LA | Common-Rail Turbo інтеркул |
| 2000–2006 | 213 CDI / 313 CDI / 413 CDI | 4/16 | 2148 | 95 кВт (129 к.с.) | OM 611 DE 22 LA | Common-Rail Turbo інтеркул |
| 2000–2006 | 216 CDI / 316 CDI / 416 CDI / 616 CDI | 5/20 | 2685 | 115 кВт (156 к.с.) | OM 612 DE 27 LA | Common-Rail Turbo інтеркул |



