| Колір / тип скла | скло хром. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма / тип скла | скло опукле | ||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | кришка під фарбування | ||||||||||||||||||||||||||||
| Управління | управління електр. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сторона | лівий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | VIEW MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гомологація | ECE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий опис | з вказів. поворота | ||||||||||||||||||||||||||||
| З'єднання | з'єднання 6 болтів | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обігрів | обігрів | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рух | правосторонній і лівосторонній рух | ||||||||||||||||||||||||||||
| OE | DA7G69181 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | MAZDA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 2 (DJ), 07.14-
|
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Аналог |
| Кросс-номери | Mazda DA7G69181 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Mazda |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 920 ₴

