Volkswagen Caddy III 2003-2015
| база | 2680/3000 | |||
| довж | 4405/4875 | |||
| шир | 1802 | |||
| вис | 1833 | |||
| вага | 1325+416 | |||
| Бензинові | ||||
| 1.2TSI | 4/8 | 63/86 | CBZA | 2010- |
| 1.2TSI | 4/8 | 75/105 | CBZB | 2010- |
| 1.4 | 4/16 | 55/75 | BCA | 2003-2006 |
| 1.4 | 4/16 | 59/80 | BUD | 2006-2010 |
| 1.6 | 4/8 | 75/102 | BGU/BSE/BSF | 2003-2010 |
| 1.6 BiFuel | 4/8 | 75/102 | BFX/BFW | 2011- |
| 72/98(LPG) | BFX/BFW | 2011- | ||
| 2.0EcoFuel | 4/8 | 80/109(LPG) | BSX | 2006- |
| Дизельні | ||||
| 1.6TDI | 4/16 | 55/75 | CAYE | 2010- |
| 1.6TDI | 4/16 | 75/102 | CAYD | 2010- |
| 1.9TDI | 4/8 | 55/75 | BSU | 2005-2010 |
| 1.9TDI | 4/8 | 77/105 | BJB/BLS | 2003-2010 |
| 2.0SDI | 4/8 | 51/69 | BDJ/BST | 2003-2010 |
| 2.0TDI 4X4 | 4/16 | 81/110 | CFHF | 2010- |
| 2.0TDI | 4/8 | 103/140 | BMM | 2007-2010 |
| 2.0TDI | 4/16 | 103/140 | CFHC | 2010- |



