Volkswagen Caddy IV 2015-2020
в виде галереив виде списка
| CADDY 4 2015-2020 (PQ35) | ||
| база | 2680/3000 | |
| довж | 4405/4875 | |
| шир | 1802 | |
| вис | 1833 | |
| вага | 1325+416 | |
| Бензинові | ||
| 1.0TSI | 102 | |
| 1.2TSI | 84 | |
| 1.4TSI | 125 | CZCB |
| 1.4TGI | 110 | LPG метан |
| 1.6 | 110 | CWVA |
| Дизельні | ||
| 1.6TDI | 75 | CAYE |
| 1.6TDI | 102 | CAYD |
| 2.0TDI | 150 | CFHC |
| 2.0TDI 4X4 | 122 | CFHC |
























