Peugeot Boxer / Citroen Jumper / Fiat Ducato 2006-
| база | 3000-4035 | |
| довж | 4963-6363 | |
| шир | 2050 | |
| вис | 2254-2764 | |
| вага | 1.9т- | |
| вантаж | 1-2.5т | |
| BOXER JUMPER 2006-2015 | ||
| 2.2HDi | P22DTE | 101кс |
| 2.2HDi | P22DTE | 110кс |
| 2.2HDi | P22DTE | 120кс |
| 2.2HDi | P22DTE | 130кс |
| 2.2HDi | P22DTE | 150кс |
| 3.0Hdi | Iveco | 146кс |
| 3.0Hdi | Iveco | 156кс |
| 3.0Hdi | Iveco | 158кс |
| 3.0Hdi | Iveco | 177кс |
| 2015-2019 | ||
| 2.0BlueHDi | DW10 | 110кс |
| 2.0BlueHDi | DW10 | 130кс |
| 2.0BlueHDi | DW10 | 163кс |
| 2019- | ||
| 2.2BlueHDi | DW12 | 120кс |
| 2.2BlueHDi | DW12 | 140кс |
| 2.2BlueHDi | DW12 | 163кс |
| DUCATO | ||
| 2.2Multijet | P22DTE | 101кс |
| 2.3Multijet | Iveco | 120кс |
| 2.3Multijet | Iveco | 131кс |
| 3.0Multijet | Iveco | 157кс |



